Maltodextrina, Edulcorantes Artificiais: Acessulfame de Potássio e Sucralose, Antiumectante: Dióxido de Silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 9,0 g (1 colher de sopa)*** |
||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 34kcal = 142kJ | 2% |
Carboidratos | 8,5g, dos quais | 3% |
Proteínas | 0% | 0% |
Gorduras totais | 0% | 0% |
Gorduras saturadas | 0% | 0% |
Gorduras trans | 0% | 0% |
Fibra alimentar | 0% | 0% |
Sódio | 5,0mg | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. |
Fibra Alimentar: Polidextrose, Edulcorantes: Maltitol, Acessulfame de Potássio e Sucralose, Antiumectante: Dióxido de Silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 9 g (1 colher de sopa)*** |
||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 15kcal = 62kJ | 1% |
Carboidratos | 8,8g, dos quais | 3% |
Proteínas | 0% | 0% |
Gorduras totais | 0% | 0% |
Gorduras saturadas | 0% | 0% |
Gorduras trans | 0% | 0% |
Fibra alimentar | 3,2% | 13% |
Sódio | 0% | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. |