Xilitol
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g (1 envelope) |
||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 12kcal = 50kJ | 1% |
Carboidratos | 5,0 g, dos quais | 2% |
Polióis | 5,0 g | ** |
Açúcares | 0g | ** |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio | ||
(*) % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) vd não estabelecido. |
Xilitol
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3,3 g (1 colher de chá)*** |
||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 8kcal = 50kJ | 0% |
Carboidratos | 3,3g, dos quais | 1% |
Polióis | 3,3g | ** |
Açúcares | 0g | ** |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio | ||
(*) % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) vd não estabelecido. |
Eritritol
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 1kcal = 4,2kJ | 0% |
Carboidratos | 3,3g, dos quais | 1% |
Polióis | 3,3g | ** |
Açúcares | 0g | ** |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio | ||
(*) % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) vd não estabelecido. |